Spelplan Skåneserien
Spelplan för Skåneserien Zon Nord 2021.
Zon Nord Kategori 1 | Datum | Alt datum | Arrangörsklubb | Starttid |
Hcp 0 - 20,4 | ||||
Omgång 1 | 18 maj | Mölle | ||
Omgång 2 | 15 juni | Rya | 11:00 | |
Omgång 3 | 10 augusti | Bjäre | 11:00 | |
Omgång 4 | 26 augusti | Åkagården | 10:00 | |
Totalt 9 lag per spelomgång | ||||
Zon Nord Kategori 2 | Datum | Alt datum | Arrangörsklubb | Starttid |
Hcp 20,5 - 26,4 | ||||
Omgång 1 | 11 maj | Hässlegården | ||
Omgång 2 | 08 juni | Allerum | 12:30 | |
Omgång 3 | 10 augusti | Båstad | ||
Omgång 4 | 24 augusti | 31 augusti | VAKANT | |
Totalt 11 lag per spelomgång | ||||
Zon Nord Kategori 3 | Datum | Alt datum | Arrangörsklubb | Starttid |
Hcp 26,5 - 36 | ||||
Omgång 1 | 18 maj | Degeberga-W | 11:00 | |
Omgång 2 | 08 juni | 15 juni | Barsebäck | |
Omgång 3 | 10 augusti | Woodlands | ||
Omgång 4 | 24 augusti | Vasatorp | ||
Totalt 12 lag per spelomgång |
Zon Mitt Kategori 1 | Datum | Alt datum | Arrangörsklubb | Starttid |
Hcp 0 - 20,4 | ||||
Omgång 1 | 18 maj | Malmö Burlöv | 10:00 | |
Omgång 2 | 15 juni | Araslöv | ||
Omgång 3 | 03 augusti | 10 augusti | Barsebäck | |
Omgång 4 | 24 augusti | Örestad | ||
Totalt 11 lag per spelomgång | ||||
Zon Mitt Kategori 2 | Datum | Alt datum | Arrangörsklubb | Starttid |
Hcp 20,5 - 26,4 | ||||
Omgång 1 | 11 maj | Kävlinge | ||
Omgång 2 | 08 juni | Hinton Golf | ||
Omgång 3 | 04 augusti | S:t Ibb | ||
Omgång 4 | 22 augusti | Kristianstad | 12:00 | |
Totalt 12 lag per spelomgång |
Zon Syd Kategori 1 | Datum | Alt datum | Arrangörsklubb | Starttid |
Hcp 0 - 20,4 | ||||
Omgång 1 | 11 maj | PGA National | ||
Omgång 2 | 07 juni | Vellinge | ||
Omgång 3 | 11 augusti | Flommen | ||
Omgång 4 | 25 augusti | Tomelilla | ||
Totalt 12 lag per spelomgång | ||||
Zon Syd Kategori 2 | Datum | Alt datum | Arrangörsklubb | Starttid |
Hcp 20,5 - 26,4 | ||||
Omgång 1 | 11 maj | Österlen | ||
Omgång 2 | 09 juni | Falsterbo | ||
Omgång 3 | 03 augusti | Ljunghusen | ||
Omgång 4 | 26 augusti | Bokskogen | ||
Totalt 12 lag per spelomgång | ||||
Zon Syd Kategori 3 | Datum | Alt datum | Arrangörsklubb | Starttid |
Hcp 26,5 - 36 | ||||
Omgång 1 | 11 maj | Tegelberga | ||
Omgång 2 | 15 juni | Abbekås | ||
Omgång 3 | 10 augusti | Söderslätt | 11:00 | |
Omgång 4 | 31 augusti | Malmö Burlöv | 10:00 | |
Totalt 10 lag per spelomgång |
FINAL
Kategori 1, Hcp 0 - 20,4, spelas den 14 september på Bosjökloster GK.
3 bästa lagen från Zon Nord
3 bästa lagen från Zon Mitt
3 bästa lagen från Zon Syd
FINAL
Kategori 2, Hcp 20,5 - 26, spelas den 14 september på Romeleåsens GK.
3 bästa lagen från Zon Nord
3 bästa lagen från Zon Mitt
3 bästa lagen från Zon Syd
FINAL
Kategori 3, Hcp 26,5 - 36, spelas den 14 september på Ystad GK.
4 bästa lagen från Zon Nord
4 bästa lagen från Zon Syd