Spelplan Skåneserien
Uppdaterad 2023-03-29
Zon Nord Kategori 1 | Datum | Arrangörsklubb | Starttid | Bana |
Hcp +8,0 - 22,9 | ||||
Omgång 1 | 09 maj | Båstad | ||
Omgång 2 | 20 juni | Rya | ||
Omgång 3 | 09 augusti | Skyrup | ||
Omgång 4 | 06 september | Allerum | ||
Zon Nord Kategori 2 | Datum | Arrangörsklubb | Starttid | |
Hcp 23,0 - 29,9 | ||||
Omgång 1 | 16 maj | Landskrona | 10:00 | |
Omgång 2 | 14 juni | Ängelholm | ||
Omgång 3 | 09 augusti | S:t Arild | 12:30 | |
Omgång 4 | 31 augusti | Åkagården | ||
Zon Nord Kategori 3 | Datum | Arrangörsklubb | Starttid | |
Hcp 30,0 - 40,0 | ||||
Omgång 1 | 13 maj | Höganäs | ||
Omgång 2 | 14 juni | Bosjökloster | ||
Omgång 3 | 09 augusti | Vasatorp | ||
Omgång 4 | 30 augusti | Araslöv | 11:00 | |
Zon Mitt Kategori 1 | Datum | Arrangörsklubb | Starttid | Bana |
Hcp +8,0 - 22,9 | ||||
Omgång 1 | 10 maj | Hinton Golf | 10:00 | Rönnebäck |
Omgång 2 | 14 juni | Hässlegården | 13:00 | |
Omgång 3 | 09 augusti | Kävlinge | ||
Omgång 4 | 29 augusti | Malmö Burlöv | 10:00 | |
Zon Mitt Kategori 2 | Datum | Arrangörsklubb | Starttid | |
Hcp 23,0 - 29,9 | ||||
Omgång 1 | 10 maj | Eslöv | 10:00 | |
Omgång 2 | 14 juni | Kristianstad | ||
Omgång 3 | 16 augusti | Lunds Akademiska | 10:00 | |
Omgång 4 | 05 september | Örestad | ||
Zon Syd Kategori 1 | Datum | Arrangörsklubb | Starttid |
Hcp +8,0 - 22,9 | |||
Omgång 1 | 10 maj | Bokskogen | |
Omgång 2 | 21 juni | Flommen | |
Omgång 3 | 08 augusti | Vellinge | |
Omgång 4 | 05 september | Ljunghusen | 09:00 |
Zon Syd Kategori 2 | Datum | Arrangörsklubb | Starttid |
Hcp 23,0 - 29,9 | |||
Omgång 1 | 17 maj | Abbekås | |
Omgång 2 | 21 juni | Falsterbo | 09:00 |
Omgång 3 | 09 augusti | Bedinge | |
Omgång 4 | 06 september | Tomelilla | |
Zon Syd Kategori 3 | Datum | Arrangörsklubb | Starttid |
Hcp 30,0 - 40,0 | |||
Omgång 1 | 17 maj | Degeberga-W | |
Omgång 2 | 15 juni | Ystad | 10:00 |
Omgång 3 | 09 augusti | Kävlinge | |
Omgång 4 | 30 augusti | Söderslätt | 11:00 |
FINAL
Kategori 1, Hcp +8,0 - 22,9, spelas den 27 september på Bjäre GK.
3 bästa lagen från Zon Nord
3 bästa lagen från Zon Mitt
3 bästa lagen från Zon Syd
FINAL
Kategori 2, Hcp 23,0 - 29,9, spelas den 27 september på Mölle GK.
3 bästa lagen från Zon Nord
3 bästa lagen från Zon Mitt
3 bästa lagen från Zon Syd
FINAL
Kategori 3, Hcp 30,0 - 40,0, spelas den 26 september på Österlen GK.
4 bästa lagen från Zon Nord
4 bästa lagen från Zon Syd