Spelplan Skåneserien
Zon Nord Kategori 1 | Datum | Alt datum | Arrangörsklubb | Starttid | Bana |
Hcp +8,0 - 22,9 | |||||
Omgång 1 | 10 maj | Båstad | |||
Omgång 2 | 14 juni | Landskrona | 10:35 | Hildestorp | |
Omgång 3 | 10 augusti | S:t Arild | 12:30 | ||
Omgång 4 | 25 augusti | Åkagården | 10:00 | ||
Totalt 12 lag per spelomgång | |||||
Zon Nord Kategori 2 | Datum | Alt datum | Arrangörsklubb | Starttid | |
Hcp 23,0 - 29,9 | |||||
Omgång 1 | 17 maj | Bjäre | |||
Omgång 2 | 14 juni | Mölle | 10:30 | ||
Omgång 3 | 16 augusti | Rya | 13:00 | ||
Omgång 4 | 14 september | Vasatorp | 10:05 | Classic Course | |
Totalt 12 lag per spelomgång | |||||
Zon Nord Kategori 3 | Datum | Alt datum | Arrangörsklubb | Starttid | |
Hcp 30,0 - 40,0 | |||||
Omgång 1 | 10 maj | Allerum | |||
Omgång 2 | 14 juni | Hässlegården | 10:00 | ||
Omgång 3 | 10 augusti | Woodlands | |||
Omgång 4 | 14 september | Äppelgården | |||
Totalt 10 lag per spelomgång |
Zon Mitt Kategori 1 | Datum | Alt datum | Arrangörsklubb | Starttid | Bana |
Hcp +8,0 - 22,9 | |||||
Omgång 1 | 10 maj | Kristianstad | 11:05 | West Course | |
Omgång 2 | 16 juni | Eslöv | 10:00 | ||
Omgång 3 | 10 augusti | Lunds Akademiska | |||
Omgång 4 | 20 september | Örestad | |||
Totalt 11 lag per spelomgång | |||||
Zon Mitt Kategori 2 | Datum | Alt datum | Arrangörsklubb | Starttid | |
Hcp 23,0 - 29,9 | |||||
Omgång 1 | 10 maj | Bosjökloster | |||
Omgång 2 | 21 juni | Araslöv | Norra Banan | ||
Omgång 3 | 16 augusti | Malmö Burlöv | 10:00 | ||
Omgång 4 | 14 september | Degeberga-W | 10:00 | ||
Totalt 11 lag per spelomgång |
Zon Syd Kategori 1 | Datum | Alt datum | Arrangörsklubb | Starttid | Bana |
Hcp +8,0 - 22,9 | |||||
Omgång 1 | 10 maj | Abbekås | 10:00 | ||
Omgång 2 | 16 juni | Ystad | |||
Omgång 3 | 15 augusti | Vellinge | |||
Omgång 4 | 13 september | Österlen | Djupadal | ||
Totalt 13 lag per spelomgång | |||||
Zon Syd Kategori 2 | Datum | Alt datum | Arrangörsklubb | Starttid | |
Hcp 23,0 - 29,9 | |||||
Omgång 1 | 17 maj | Bedinge | 08:30 | ||
Omgång 2 | 14 juni | Söderslätt | 11:00 | ||
Omgång 3 | 09 augusti | Tegelberga | 09:00 | ||
Omgång 4 | 15 september | Ystad | |||
Totalt 12 lag per spelomgång | |||||
Zon Syd Kategori 3 | Datum | Alt datum | Arrangörsklubb | Starttid | |
Hcp 30,0 - 40,0 | |||||
Omgång 1 | 17 maj | Österlen | Djupadal | ||
Omgång 2 | 14 juni | Bokskogen | |||
Omgång 3 | 17 augusti | Bedinge | 08:30 | ||
Omgång 4 | 14 september | Hinton Golf | 12:00 | Sofiedal | |
Totalt 12 lag per spelomgång |
FINAL
Kategori 1, Hcp +8,0 - 22,9, spelas den 27 september på Bokskogens GK.
3 bästa lagen från Zon Nord
3 bästa lagen från Zon Mitt
3 bästa lagen från Zon Syd
FINAL
Kategori 2, Hcp 23,0 - 29,9, spelas den 28 september på Lunds Akademiska GK.
3 bästa lagen från Zon Nord
3 bästa lagen från Zon Mitt
3 bästa lagen från Zon Syd
FINAL
Kategori 3, Hcp 30,0 - 40,0, spelas den 28 september på Kävlinge GK.
4 bästa lagen från Zon Nord
4 bästa lagen från Zon Syd