Seriespel 2021
Publicerat är nu spelschema för seriespel 2021. För frågor och/eller förslag på ändringar, kontakta oss på herrar@skgf.se.
Nerladdningsbar version
Ladda hem serieindelning 2021 vers. 1 >>här<<!
Förklaring:
Ändrad | |
Nytt lag | |
Reservdag |
H22
H22 | D1 | D2N | D2S | D3N | D3S |
2021-04-22 | Tomelilla | Woodlands | Vellinge | Perstorp | Bokskogen |
2021-04-29 | |||||
2021-05-06 | Romeleåsen | PGA National | Hässlegården | Kävlinge | |
2021-05-20 | |||||
2021-05-27 | Vasatorp | Eslöv | Söderslätt | ||
2021-06-03 | Lund | ||||
2021-06-10 | Söderåsen | ||||
2021-08-12 | Barsebäck | Östra Göinge | Ljunghusen | Åkagården | |
2021-08-19 | Kristianstad | Ljungbyhed | Bosjökloster | ||
2021-08-26 | Skyrup | ||||
2021-09-02 | |||||
2021-09-09 | Wittsjö | Ängelholm | Hinton | ||
2021-09-16 | Tegelberga |
Versionshistorik:
- 2020-12-16 D3N: Söderåsen flyttad från 9/9
Senast ändrad 2020-12-16
H40
H40 | D1 | D2N | D2S | D3N | D3S |
2021-04-22 | |||||
2021-04-29 | Bokskogen | Barsebäck 2 | Malmö-Burlöv | Bosjökloster | Ljunghusen |
2021-05-06 | |||||
2021-05-20 | Barsebäck 1 | Lydinge | Lund | ||
2021-05-27 | Ängelholm | ||||
2021-06-03 | Eslöv | Perstorp | Tomelilla | Bjäre | Trelleborg |
2021-06-10 | Söderåsen | Flommen | |||
2021-08-12 | Örestad | ||||
2021-08-19 | PGA National | Kristianstad | Wittsjö | Abbekås | |
2021-08-26 | Vellinge | Ystad | |||
2021-09-02 | Rya | ||||
2021-09-09 | Allerum | Hinton | Söderslätt | ||
2021-09-16 | Tegelberga | Mölle | Skyrup |
Versionshistorik:
- 2020-12-16 D2N: Söderåsen flyttad från 9/9
Senast ändrad 2020-12-16
H50
H50 | D1 | D2N | D2S | D3N | D3O | D3S | D3V |
2021-04-22 | |||||||
2021-04-29 | PGA National 1 | Söderåsen 1 | Söderåsen 2 | Wittsjö | Hinton 1 | Kävlinge | |
2021-05-06 | Örestad 1 | ||||||
2021-05-20 | Bokskogen 1 | Ängelholm | Ljungbyhed | Skyrup | Ystad | ||
2021-05-27 | Bokskogen 2 | Lund | |||||
2021-06-03 | Barsebäck 1 | Rya | Torekov | Östra Göinge | Abbekås | ||
2021-06-10 | Landskrona 1 | Romeleåsen | |||||
2021-08-12 | |||||||
2021-08-19 | Kristianstad | Araslöv | Malmö-Burlöv 1 | S:t Arild | Degeberga | Tomelilla 1 | |
2021-08-26 | |||||||
2021-09-02 | Vasatorp | Åkagården | Söderslätt 1 | Woodlands | Eslöv | Ljunghusen | Barsebäck 2 |
2021-09-09 | Båstad | Allerum | Mölle | ||||
2021-09-16 | Falsterbo | Bosjökloster | Bedinge | Söderslätt 2 | |||
H50 | D4M | D4S | |||||
2021-04-22 | |||||||
2021-04-29 | Trelleborg | ||||||
2021-05-06 | Örestad 2 | ||||||
2021-05-20 | Tegelberga | ||||||
2021-05-27 | Österlen | ||||||
2021-06-03 | Malmö-Burlöv 2 | ||||||
2021-06-10 | Landskrona 2 | ||||||
2021-08-12 | Perstorp | ||||||
2021-08-19 | Hinton 2 | ||||||
2021-08-26 | |||||||
2021-09-02 | Tomelilla 2 | PGA National 2 | |||||
2021-09-09 | |||||||
2021-09-16 |
Versionshistorik:
- 2020-12-16 D1: Båstad flyttad från 16/9. D3S: Abbekås utgår; D4M: Österlen flyttad från 22/4.
Senast ändrad 2020-12-16
H60
H60 | D1 | D2N | D2S | D3M | D3N | D3SO | D3SV | |
2021-04-22 | Flommen 1 | Ängelholm 1 | Lund 1 | Skyrup | Österlen 1 | Malmö-Burlöv 1 | ||
2021-04-29 | Bjäre 1 | |||||||
2021-05-06 | Båstad 1 | Barsebäck 1 | Ystad 1 | Bokskogen 2 | ||||
2021-05-20 | Rya 1 | Kävlinge 2 | Rya 2 | |||||
2021-05-27 | PGA National 1 | Araslöv 1 | Ljunghusen 2 | Araslöv 2 | Åkagården | Hinton 2 | ||
2021-06-03 | Bokskogen 1 | |||||||
2021-06-10 | ||||||||
2021-08-05 | ||||||||
2021-08-12 | Vasatorp | Söderåsen 1 | Wittsjö 1 | Ljungbyhed | Tegelberga 1 | Trelleborg 1 | ||
2021-08-19 | Kristianstad | Hinton 1 | ||||||
2021-08-26 | Kävlinge 1 | S:t Arild 1 | Allerum 2 | Allerum 1 | PGA National 2 | Bedinge | ||
2021-09-02 | Falsterbo 1 | Båstad 2 | ||||||
2021-09-09 | Landskrona 1 | Eslöv | Örestad 1 | Ljunghusen 2 | ||||
2021-09-16 | Barsebäck 2 | |||||||
H60 | D4M | D4NV1 | D4NV2 | D4O | D4SO | D4SV1 | D4SV2 | D4V |
2021-04-22 | Bosjökloster | Torekov | Skepparslöv | Abbekås 2 | ||||
2021-04-29 | Höganäs | Österlen 2 | Hinton 4 | |||||
2021-05-06 | Lund 2 | Bjäre 2 | Ängelholm 2 | Degeberga 1 | Tomelilla 2 | Malmö-Burlöv 2 | Öresund | |
2021-05-20 | ||||||||
2021-05-27 | Äppelgården | Lydinge | Perstorp | Abbekås 1 | Hinton 3 | Björkenäs | ||
2021-06-03 | Österlen 3 | Falsterbo 2 | ||||||
2021-06-10 | ||||||||
2021-08-05 | S:t Ibb | |||||||
2021-08-12 | Sönnertorp | Söderåsen 2 | Wittsjö 2 | Tegelberga 2 | Söderslätt 1 | Flommen 2 | ||
2021-08-19 | Sjöbo | Barsebäck 3 | ||||||
2021-08-26 | Degeberga 2 | Mölle | Östra Göinge | Ystad 2 | Tomelilla 3 | Söderslätt 2 | ||
2021-09-02 | ||||||||
2021-09-09 | Tomelilla 1 | Helsingborg | Hässlegården | Vellinge | Örestad 2 | Trelleborg 2 | Landskrona 2 | |
2021-09-16 | S:t Arild 2 |
Versionshistorik:
- 2020-12-16: D1: Rya 1 flyttar från 6/5 och Falsterbo 1 flyttar från 9/9; D3N: Rya 1 flyttar från 6/5 och Båstad 2 flyttar från 9/9; D4SO: Österlen flyttar från 2274; D4SV2: Flasterbo 2 flyttar från 27/5
Senast ändrad 2020-12-16
H70
H70 | D1 | D2N | D2S | D3N | D3S1 | D3S2 | D3V |
2021-04-22 | Bosjökloster | Bokskogen 1 | Skyrup | Österlen 2 | Lund 1 | ||
2021-04-29 | |||||||
2021-05-06 | Kävlinge | Hässlegården | Barsebäck 1 | Ängelholm 1 | Ystad | Bedinge 1 | Örestad 1 |
2021-05-20 | |||||||
2021-05-27 | Falsterbo | Ljunghusen 1 | Araslöv 1 | Abbekås 1 | Malmö-Burlöv 2 | Eslöv | |
2021-06-03 | Torekov | Rya 1 | Österlen 1 | ||||
2021-06-10 | |||||||
2021-08-12 | Vasatorp | Perstorp | Flommen 1 | Skepparslöv | Tegelberga 1 | Flommen 2 | S:t Ibb |
2021-08-19 | Kristianstad | Sjöbo | |||||
2021-08-26 | Degeberga | Östra Göinge | Ljunghusen 2 | Söderslätt 1 | Allerum | ||
2021-09-02 | Båstad 1 | Båstad 2 | |||||
2021-09-09 | Mölle | Vellinge 1 | Malmö-Burlöv 1 | Hinton 1 | Söderåsen 1 | ||
2021-09-16 | |||||||
H70 | D4M | D4NV | D4S1 | D4S2 | D4V1 | D4V2 | |
2021-04-22 | Woodlands | Ängelholm 2 | Tomelilla | Vellinge 2 | Öresund | Höganäs | |
2021-04-29 | |||||||
2021-05-06 | Lund 2 | Bjäre | Tegelberga 2 | Bokskogen 2 | Romeleåsen | ||
2021-05-20 | Rya 2 | ||||||
2021-05-27 | Araslöv 2 | Åkagården | Hinton 3 | Abbekås 2 | Hinton 2 | ||
2021-06-03 | Lydinge | ||||||
2021-06-10 | |||||||
2021-08-12 | Ljungbyhed | Äppelgården | Trelleborg 2 | Söderslätt 2 | Barsebäck 2 | Söderåsen 2 | |
2021-08-19 | Degeberga 2 | ||||||
2021-08-26 | S:t Arild 1 | Bedinge 2 | Tomelilla 2 | S:t Arild 2 | PGA National | ||
2021-09-02 | |||||||
2021-09-09 | Björkenäs | Sönnertorp | Örestad 2 | Trelleborg 1 | Landskrona 2 | Landskrona 1 | |
2021-09-16 |
Versionshistorik:
- 2020-12-16: D1/D3N: Båstad 1 och Båstad 2 flyttas från 9/9; D3S2: Österlen 1 flyttas från 22/4; D4VS: Rya 2 flyttas från 6/5
Senast ändrad 2020-12-16
H75
H75 | D1 | D2N | D2S | D3M | D3NV | D3SO | D3SV |
2021-04-22 | Torekov | Flommen 2 | |||||
2021-04-29 | Skepparslöv | Barsebäck 1 | Söderåsen 1 | Bosjökloster 2 | Bedinge | ||
2021-05-06 | Båstad | ||||||
2021-05-20 | Ängelholm | Trelleborg 1 | Kävlinge | Lund 1 | Bokskogen | Ljunghusen 1 | |
2021-05-27 | Vasatorp | Österlen 1 | |||||
2021-06-03 | Barsebäck 2 | Bjäre 2 | Araslöv 2 | Vellinge 1 | |||
2021-06-10 | Flommen 1 | Romeleåsen | |||||
2021-08-12 | Örestad 2 | Åkagården | Örestad 1 | ||||
2021-08-19 | Kristianstad | S:t Arild | Abbekås 1 | Araslöv 1 | Hässlegården 1 | Tomelilla 1 | |
2021-08-26 | Ystad | ||||||
2021-09-02 | Rya 1 | Malmö-Burlöv 1 | Trelleborg 2 | ||||
2021-09-09 | Eslöv | Allerum | Bjäre 1 | ||||
2021-09-16 | Bosjökloster 1 | Mölle | Tegelberga | Falsterbo | |||
H75 | D4M | D4N | D4O | D4S | |||
2021-04-22 | Abbekås 2 | ||||||
2021-04-29 | Söderåsen 2 | Hinton 1 | |||||
2021-05-06 | Österlen 2 | Båstad 2 | |||||
2021-05-20 | Ljungbyhed | Malmö-Burlöv 2 | |||||
2021-05-27 | Lund 2 | ||||||
2021-06-03 | Sjöbo | Rya 2 | Östra Göinge | ||||
2021-06-10 | Landskrona | ||||||
2021-08-05 | |||||||
2021-08-12 | |||||||
2021-08-19 | Björkenäs | Sönnertorp | Wittsjö | Hinton 2 | |||
2021-08-26 | Vellinge 2 | ||||||
2021-09-02 | Tomelilla 2 | Woodlands | Ljunghusen 2 | ||||
2021-09-09 | Hinton 3 | Höganäs | Hässlegården 2 | ||||
2021-09-16 | Söderslätt |
Versionshistorik:
- 2020-12-16: D2S/D4M: Österlen 1 och Österlen 2 flyttas från 3/6 resp. 29/4
Senast ändrad 2020-12-16
H80
H80 | D1 | D2N | D2S | D3M | D3N | D3S |
2021-04-22 | ||||||
2021-04-29 | Kävlinge | Bjäre | Hinton 1 | Österlen 2 | Wittsjö | Bokskogen |
2021-05-06 | Örestad 1 | |||||
2021-05-20 | Ystad | Björkenäs | Skyrup | Bedinge | ||
2021-05-27 | Ängelholm | |||||
2021-06-03 | Trelleborg | Lund | Perstorp | Abbekås | ||
2021-06-10 | Flommen | Landskrona | Österlen 1 | |||
2021-08-05 | ||||||
2021-08-12 | ||||||
2021-08-19 | Barsebäck | Kristianstad | Bosjökloster | Araslöv | Hinton 2 | |
2021-08-26 | Äppelgården | |||||
2021-09-02 | Vasatorp | Rya | Eslöv | Söderslätt | ||
2021-09-09 | Båstad | Örestad 2 | ||||
2021-09-16 | S:t Arild | Malmö-Burlöv | Höganäs |
Versionshistorik:
- 2020-12-16: D1: Båstad flyttad från 16/9; D2S: Österlen 1 flyttas från 3/6.
Senast ändrad 2020-12-16